| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 85 |
|
더보기
|
2025-12-14 | |
| 84 |
|
더보기
|
2025-12-14 | |
| 83 |
|
더보기
|
2025-12-14 | |
| 82 |
|
더보기
|
2025-12-14 | |
| 81 |
|
더보기
|
2025-12-14 | |
| 80 |
|
더보기
|
2025-12-14 | |
| 79 |
|
더보기
|
2025-12-14 | |
| 78 |
|
더보기
|
2025-12-14 | |
| 77 |
|
더보기
|
2025-12-14 | |
| 76 |
|
더보기
|
2025-12-14 | |
| 75 |
|
더보기
|
2025-12-14 | |
| 74 |
|
더보기
|
2025-12-14 | |
| 73 |
|
더보기
|
2025-12-14 | |
| 72 |
|
더보기
|
2025-12-14 | |
| 71 |
|
더보기
|
2025-12-14 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 70 |
|
더보기
|
2025-12-14 | |
| 69 |
|
더보기
|
2025-12-14 | |
| 68 |
|
더보기
|
2025-12-14 | |
| 67 |
|
더보기
|
2025-12-14 | |
| 66 |
|
더보기
|
2025-12-14 | |
| 65 |
|
더보기
|
2025-12-14 | |
| 64 |
|
더보기
|
2025-12-14 | |
| 63 |
|
더보기
|
2025-12-14 | |
| 62 |
|
더보기
|
2025-12-14 | |
| 61 |
|
더보기
|
2025-12-14 | |
| 60 |
|
더보기
|
2025-12-14 | |
| 59 |
|
더보기
|
2025-12-14 | |
| 58 |
|
더보기
|
2025-12-14 | |
| 57 |
|
더보기
|
2025-12-14 | |
| 56 |
|
더보기
|
2025-12-14 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 55 | 정원오 성동구청장 인터뷰 AI지식도시로 발돋움하려면 획기적 교통망 전환 이뤄져야 서울시 부동산정책 보완 필요 단위 세분화해 공급 속도내야 내년 서울시장 선거 주자로 꼽히는 정원오 성동구청장이 “경부고속도로... | 2025-12-14 |
| 54 | 부동산 침체·전기차 보조금에 소비 이동…토종 브랜드 존재감 커져 중국 경기 둔화 여파로 수입 고급차... 중국 고급차 시장의 위축에는 장기화한 부동산 경기 침체가 크게 작용하고 있다. UBS의 중국 자동차 산업... | 2025-12-14 |
| 53 | 1순위가 부동산투자에 따른 이익에서 사업소득으로 옮겨갔다. 사진=챗GPT 생성 이미지 한국 부자가 현재 부를 이룬 원천은 사업소득과 근로소득, 금융투자 및 부동산투자 이익 상속과 증여 등으로 다양하다.... | 2025-12-14 |
| 52 | 부자의 부동산자산 비중은 54.8%로 전체 가계(77.3%)보다 낮았다. KB경영연구소는 “총자산 중 예적금과주식 비중이 소폭 증가한 반면 부동산 세부 자산 비중은 소폭 감소했다”고 설명했다. 금융자산 10억 원 이상을... | 2025-12-14 |
| 51 | 오세훈 서울시장이 정부의 10·15 부동산 대책을 정면으로 비판하며 정책 수정이 필요하다는 입장을 재차... 10·15 부동산 대책이 초래한 부작용을 더 이상 외면해서는 안 된다”고 밝혔다. 이어 해당 대책이 주거 안정을... | 2025-12-14 |
| 50 | 14일 한국부동산원의 주택 유형별 매매 통계에 따르면 올해 1~10월 전국 주택 매매 거래량은 총 60만1811건으로 집계됐다. 이 가운데 아파트 거래는 47만2373건으로 전체의 78.5%를 차지했다. 이는 부동산원이 관련... | 2025-12-14 |
| 49 | 이번 평가는 올해 고액·상습 체납자의 가택수색을 통해 압류한 동산, 압류 부동산의 공매 추진 실적을... 또한 체납자의 경제적 상황과 권리관계를 면밀히 검토한 뒤 충분한 상담을 통해 부동산 공매 절차를 적극 이행해... | 2025-12-14 |
| 48 | 전 매니저들은 지난 3일 직장 내 괴롭힘, 특수상해, 대리처방, 진행비 미지급 등을 주장하며 서울서부지법에 1억 원 상당의 부동산 가압류를 신청했고, 형사 고소도 진행했다. 이에 대해 박나래는 전 매니저들을 직접 만나... | 2025-12-14 |
| 47 | 지역 부동산 거래 질서 확립과 회원 권익 보호에 기여한 제11대 회장단의 노고를 치하하고, 새롭게 출범하는 제12대 회장단의 앞날을 축하했다. 특히 이날 공식 행사 종료 후 별도로 지역 사회 발전과 투명한 부동산 거래... | 2025-12-14 |
| 46 | 아주경제=김두일 선임기자 dikim@ajunews.com 오세훈 서울시장 정부의 10·15 부동산 대책을 둘러싼 부작용 논란이... 10·15 부동산 대책의 부작용을 더 이상 외면해서는 안 된다"고 밝혔다. 오 시장은 이번 대책이 주거 안정을... | 2025-12-14 |
| 45 | 부자들의 총자산 구성을 보면 여전히 부동산 비중이 가장 높았지만, 2011년 59%에서 올해 54.8%로 점점... 올해 이들이 보유한 총 금융자산(3,066조 원)은 지난해 대비 8.5% 증가한 반면, 같은 기간 총 부동산 자산(2... | 2025-12-14 |
| 44 | 1순위가 '부동산투자 이익'에서 '사업소득'으로 옮겨가고 있다고 분석했다. 특히 '사업소득'과 함께 '근로소득' 및 '금융투자 이익'으로 부를 늘리는 경우가 증가한 반면 '부동산투자 이익'과 '상속 및 증여'로 부를... | 2025-12-14 |
| 43 | 14일 한국부동산원의 '12월 둘째주(8일 기준) 주간 아파트 가격동향'을 살펴보면 대구의 아파트 매매 가격은... 이미 한국부동산원 아파트 가격동향에서 비수도권 지역이 전주 대비 0.02% 오르는 등 6주째 상승 흐름이... | 2025-12-14 |
| 42 | 자산 증식 방식에서도 과거 부동산 중심에서 사업과 금융투자로 무게중심이 이동하는 흐름이 뚜렷해지고... 부자들이 보유한 전체 자산 가운데 부동산 비중은 2012년 59.5%에서 올해 54.8%로 낮아졌다. 반면 금융자산과... | 2025-12-14 |
| 41 | 14일 한국부동산원 주택 유형별 매매 현황 통계에 따르면 지난 10월까지 전국 주택 매매는 60만1811건으로 집계됐다. 이 중 아파트 매매는 47만2373건으로, 전체의 78.5%를 차지했다. 부동산이 관련 통계를 집계하기... | 2025-12-14 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다