| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-02-15 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-02-15 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-02-15 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 15일 엄정숙 변호사는 "임차인이 전세금반환소송에서 승소해 확정 판결을 확보했더라도, 집주인 소유 부동산에 주택연금 부기등기가 설정돼 있다면 해당 부동산에 대한 강제경매는 현행법상 불가능하다"고 밝혔다. 최근... | 2026-02-15 |
| 984 | 페이스북 통해 “‘부동산 공화국’ 해체 확고히 뒷받침” “1·29 공급대책보다 더 과감한 계획 추가 발표해야” 조국 조국혁신당 대표는 15일 “이재명 대통령의 부동산 개혁 방향에 전적으로 공감한다”고 밝혔다. 조... | 2026-02-15 |
| 983 | 15일 부동산플래닛 분석에 따르면 지난해 서울시 오피스빌딩 거래량은 105건에서 93건으로 11.4... 부동산 업계 관계자는 “종로구·중구(CBD)와 그 외 지역(ETC)의 거래금액이 급증했다”고 말했다. CBD는... | 2026-02-15 |
| 982 | 국민의힘 ‘부동산불로소득지킨당’이 좋겠다”고 비꼬았다. 민주당은 15일 김현정 원내대변인 논평에서... 설 민심도 아랑곳없이 부동산 투기꾼들이 하고픈 말들만 쏙쏙 골라 한다”며 “국민의힘이 당명개정을... | 2026-02-15 |
| 981 | 1.29 부동산대책 공감 50% vs 비공감 45% 정부가 1월 29일 발표한 부동산대책에 대해서는 '공감한다'는 응답이 50%(매우 공감 19% + 어느 정도 공감 31%), '공감하지 않는다'는 응답이 45%(별로 공감하지 않는다 25% + 전혀... | 2026-02-15 |
| 980 | 시장에서는 향후 부동산 개발 사업의 실제 진척 속도와 본업인 시멘트 사업의 실적 회복 여부가 향후 주가... 삼표시멘트의 PER이 한일시멘트보다 2배 이상 높다는 것은 현재 실적 수준보다 향후 부동산 개발 사업 등... | 2026-02-15 |
| 979 | 정부의 부동산 정책을 두고도 주거 부담 완화에 효과가 있을 거라는 응답이 절반을 넘었습니다. 대통령... 이재명 정부의 부동산 정책 평가에 대해선 정부 정책이 실효가 있을 것이라는 '긍정 전망'이 52%, 실효가... | 2026-02-15 |
| 978 | 이번 조치는 투기 방지와 부동산 시장 안정을 위한 것이다. 허가구역 내 일정 면적을 초과하는 토지 거래 시 구청장 허가가 필요하다. 허가 없이 거래하거나 부정한 방법으로 허가를 받으면 처벌될 수 있다. | 2026-02-15 |
| 977 | 조국 조국혁신당 대표가 이재명 대통령의 부동산 개혁 방향에 전적으로 공감한다며 국회 입법 필요성을 강조했습니다. 조 대표는 오늘(15일) 페이스북에 글을 올려 이 대통령의 부동산 개혁 발언에 대해 "그동안 강조해 온... | 2026-02-15 |
| 976 | 국민의힘이 부동산 불로소득을 옹호한다는 식으로 비판한데 대해 유감을 표명했다. 이만희 국민의힘 의원이 10일 국회 본회의장에서 열린 경제 분야 대정부질문에서 김윤덕 국토교통부 장관을 상대로 부동산 정책 관련... | 2026-02-15 |
| 975 | 당명을 '부동산불로소득지킨당'이 좋겠다" 등의 입장으로 반박하고 있다. 이재명 대통령은 지난 14일 SNS에... 노리는 '부동산 불로소득 투자자'일 뿐이다. 대통령 표현대로 '나라를 위험한 구렁텅이로 밀어넣는 세력'이지요.... | 2026-02-15 |
| 974 | 국민의힘 대신 ‘부동산불로소득지킨당’이 좋겠다”고 밝혔다. 김현정 원내대변인은 이날 서면 브리핑에서... 김 원내대변인은 “설 민심도 아랑곳없이 부동산 투기꾼이 하고 싶은 말만 쏙쏙 골라 하는 것이 마치 부동산... | 2026-02-15 |
| 973 | 대신 ‘부동산불로소득지킨당’이 좋겠따"라고 주장했다. 그는 "장동혁 국민의힘 대표는 주택 6채를 보유한... 그는 "최강의 철면(鐵面)이자 자기 합리화의 끝판왕"이라며 "설 민심도 아랑곳없이 부동산 투기꾼들이 하고픈... | 2026-02-15 |
| 972 | 한국부동산원에 따르면 지난해 12월 타지역 거주자가 서울 아파트를 매입한 경우는 전체 거래량의 19.98%로 2022년 10월 이후 3년 2개월 만에 최저를 기록했습니다. 정부가 규제지역 내 주택담보대출도 2억∼6억원으로... | 2026-02-15 |
| 971 | 서울시장 출마를 준비하는 윤희숙 전 국민의힘 혁신위원장도 페이스북에서 "대통령이 부동산 문제를 엄중... 이어 "설 민심도 아랑곳없이 부동산 투기꾼이 하고 싶은 말만 쏙쏙 골라 하는 것이 마치 부동산 불로소득... | 2026-02-15 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다